TARIFAS 2005
| TARIFA BRUTA |
|
|||||
| BLANCO Y NEGRO | 1X | 3X | 6X | 9X | 12X | |
| 1 PLANA | 63,400.00 | 62,000.00 | 61,000.00 | 59,400.00 | 58,100.00 | |
| 1/2 PLANA | 41,300.00 | 40,200.00 | 39,300.00 | 38,300.00 | 37,400.00 | |
| DOS COLORES | ||||||
| 1 PLANA | 78,000.00 | 76,800.00 | 75,400.00 | 74,100.00 | 72,800.00 | |
| 1/2 PLANA | 50,700.00 | 49,800.00 | 48,700.00 | 47,800.00 | 46,800.00 | |
| CUATRO COLORES | ||||||
| 1 PLANA | 97,500.00 | 95,700.00 | 93,900.00 | 92,000.00 | 90,200.00 | |
| 1/2 PLANA | 63,400.00 | 62,200.00 | 61,000.00 | 59,700.00 | 58,600.00 | |
| FORROS | ||||||
| 4ª FORROS | 121,900.00 | 119,300.00 | 116,700.00 | 114,000.00 | 111,300.00 | |
| 2ª FORROS | 112,100.00 | 109,500.00 | 107,000.00 | 104,200.00 | 101,500.00 | |
| 3ª FORROS | 107,300.00 | 104,600.00 | 102,000.00 | 99,300.00 | 96,700.00 | |
NOTA: Para planes y negociaciones
especiales, consulte a su Ejecutivo de Ventas.
Conm. 55 31 31 62 al 64 / Departamento de Publicidad
Director de Mercadotecnia y Ventas
Mauricio López Segura
mlopez@contenido.com.mx
Editorial
Contenido, S. A. de C. V.
Darwin 101
Col. Anzures.
México 11590, D.F.
Tel. 5531 45 83
Fax. 5545 74 78
e-mail ventas@contenido.com.mx